Prodtime kan fås i olika såkallade paketlösningar, beroende på vad du är intresserad av.
Tid/projekt, MPS, MPS Redovisning, MPS Pro.
Passar inte ett paket för Er, så kan dessa skräddarsys.
| Tid/Projekt | MPS | MPS Redovisning | MPS Pro | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tid | X | X | X | X | |
| Stämpling | |||||
| Närvarostämpling IN/UT | |||||
| Tidbanker (Flex, Semester, Komp, AFK) | |||||
| Frånvaro/övertidsregistrering | |||||
| Tidskalender | |||||
| Jobbstämpling * | |||||
| Rapportera tid på arbetskort | |||||
| Avsluta tillverkningsorder | |||||
| Skapa och rapportera snabbjobb | |||||
| Administrera tider | |||||
| Löneunderlag | |||||
| Justera stämplade tider | |||||
| Beräkning av AFK | |||||
| Personal & Schema | |||||
| Personaltyper och lönetyper | |||||
| Schematyper (dag, flex, natt) | |||||
| Flexfönster | |||||
| Lönearter | |||||
| Frånvarokoder | |||||
| Övertidskoder | |||||
| Traktamente/resa | |||||
| *=kräver tillverkningsdel | |||||
| Försäljning | X | X | X | ||
| Offert | |||||
| Offertregistrering | |||||
| Uppföljning | |||||
| Dokument | |||||
| Kundorder | |||||
| Orderregistrering & orderbekräftelse | |||||
| Utleverans & följesedel | |||||
| Leveransplan | |||||
| Orderstock | |||||
| Försäljningsstatistik | |||||
| Dokument | |||||
| Fakturering | |||||
| Fakturaregistrering | |||||
| Fakturera gjorda utleveranser | |||||
| Samfakturering på kund | |||||
| Kundreskontra och registrering av inbetalningar | |||||
| Bokföringsunderlag | |||||
| Kontoplan | |||||
| Tillverkning | X | X | X | X | |
| Tillverkningsorder | |||||
| Registrering av tillverkningsorder | |||||
| Arbetskort | |||||
| Materialreservationer för lager | |||||
| Tillverkningsförslag mot lager | |||||
| Legoinköp * | |||||
| Efterkalkyl | |||||
| Planering/körplan | |||||
| Körlista för produktion | |||||
| Beläggning | |||||
| Planering | |||||
| Rapportering i lista | |||||
| Produktionsuppföljning | |||||
| Efterkalkyler | |||||
| Tidsuppföljning | |||||
| Verklig beläggning | |||||
| Register | |||||
| Produktionsgrupper | |||||
| Operationer | |||||
| *=kräver lager/inköp | |||||
| Lager/Inköp | X | X | X | ||
| Lager | |||||
| Saldolistor | |||||
| Manuella lagerjusteringar | |||||
| Inventering | |||||
| Lagervärde | |||||
| PIA | |||||
| Inköp | |||||
| Reistrera inköp | |||||
| Inköp på leverantörsunika artiklar | |||||
| Inköpsförslag mot lager och tillverkningsorder | |||||
| Leverantörsunika priser | |||||
| Redovisning | X | X | |||
| Verifikat | |||||
| Manuell verifikatregistrering | |||||
| SIE-import & export | |||||
| Seriehantering | |||||
| Lev.reskontra | |||||
| Registrering av leverantörsfakturor | |||||
| Dokumentscanning och koppling mot lev.faktura | |||||
| Lev.reskontra och utbetalningar via fil | |||||
| Bokföringsunderlag | |||||
| Rapporter | |||||
| Huvudbok | |||||
| Dagbok | |||||
| Balans- & resultatrapport | |||||
| Momsrapport & momskontroll | |||||
| Likviditetsrapport | |||||
| Bokföring av bokf.underlag | |||||
| Fakturor | |||||
| Inbetalningar | |||||
| Leverantörsfakturor | |||||
| Utbetalningar | |||||
| Budget | |||||
| Registrering av budget | |||||
| Inläsning av fjolårets budget | |||||
| Tillägg | |||||
| Tid/projekt | |||||
| Stämpling anpassad för touchterminal | |||||
| RFID-stämpling | |||||
| Attestering av tider | X | ||||
| OB-scheman | X | ||||
| Export till Visma/Hogia LÖN | X | ||||
| Försäljning | |||||
| E-faktura export | |||||
| Produktkonfigurator | |||||
| Kassascanning & kontantfaktura | |||||
| Prislistor | |||||
| Rabattmatriser | |||||
| Koppling Unifaun Online (frakt) | |||||
| Leveranstidskontroll | X | ||||
| OCR-nummer på fakturor | |||||
| ROT-hantering | |||||
| Leveranssäkerhet kundorder | X | ||||
| Inköp | |||||
| Lagerplatshantering | |||||
| Inventering scanner/surfplatta Windows (Offert) | |||||
| Leveranssäkerhet inköp | X | ||||
| Redovisning | |||||
| Attest av levfakturor | X | ||||
| Inköpsverifiering | X | ||||
| Lev.fakturtolkning (Offert) | |||||
| Övriga tilläggsprogram | |||||
| Reklamationshantering | X | ||||
| Kund, leverantör, intern och förbättringsförslag | |||||
| Felorsaker | |||||
| Aktiviteter | |||||
| Kostnader | |||||
| Uppföljning | |||||
| Registering via tidsrapportering | |||||
| Leverantörsbedömning | |||||
| Excel import/export | X | ||||
| Artikel, Kund, Leverantör | |||||
